Характеристикалары:
- Түбән VSWR
Металл тоташтыргычлары булган туры терминал - ныклы металл структурасы, югары ток мөмкинлеге, әйләнә-тирә мохиткә яраклашу аркасында югары ышанычлы электр тоташулары өчен өстенлекле чишелеш. Аның туры кертү дизайны монтаж эффективлыгын сизелерлек яхшырта һәм автомобиль, сәнәгать, энергия кебек катлаулы сценарийларга яраклы, электр җитештерүчәнлеген һәм механик ныклыкны баланслый.
1. Гади структура: Туры кертү дизайны, катлаулы кораллар кирәксез, тиз урнаштыру һәм сүтү җиңел.
2.
3. Currentгары ток йөртү сыйфаты: 10A ~ 200A токны тәэмин итә (спецификацияләргә карап), югары көчле сценарийлар өчен яраклы.
4.
5. Экологик толерантлык: temperatureгары температурага каршы тору (-40 ℃ ~ + 125 ℃), коррозиягә каршы тору (тоз сиптерү 500 сәгатьтән артык).
1. Автомобиль электроникасы: Батарейка пакетының югары көчәнеш тоташуы (мәсәлән, электр машиналары өчен BMS системасы).
2. Сәнәгать җиһазлары: Мотор йөртүчеләре һәм ПЛК контроль шкафлары өчен көч / сигнал терминаллары.
3. Энергия системасы: Кояш инвертерлары һәм җил энергиясе конвертерларының DC ягы тоташуы.
4. Тимер юл транзиты: Поезд тарту системасының электр тартмасының эчке чыбыклары.
5. Хәрби электроника: кыр элемтә җиһазлары өчен тиз кабель.
КвалвейТөрле таләпләрне канәгатьләндерү өчен металл тоташтыручылар белән төрле туры терминал тәкъдим итә. Ешлык диапазоны DC ~ 65GHz, һәм SSMP, SMP, 2.4 мм, 2.92 мм, SSMA, SMA, N, TNC һ.б.ны үз эченә ала.
Партия саны | Тоташучылар | Ешлык(ГГц, мин.) | Ешлык(ГГц, Макс.) | VSWR(Макс.) | PIN (Φmm) | Тасвирлау | Вакыт(атналар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP ир-ат*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Тулы тоткарлык | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP ир-ат*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Чикләнгән тоткарлау | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP ир-ат*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Чикләнгән тоткарлау, винт җеп | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP ир-ат*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ямьле | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP ир-ат*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Йомшак борыч, винт җеп | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP ир-ат*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ямьле бора, өслек тавы | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP ир-ат*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Уң почмак чикләнгән | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP ир-ат*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Уң почмак тигез | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS ир-ат*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Тулы тоткарлык | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS ир-ат*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ямьле | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4 мм хатын-кыз | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4 мм хатын-кыз | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA хатын-кыз | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA хатын-кыз | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92 мм хатын-кыз | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92 мм хатын-кыз | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Тулы тоткарлык | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Тулы тоткарлык | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Тулы детент, 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Чикләнгән тоткарлау | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Чикләнгән тоткарлау | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP ир-ат | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Чикләнгән тоткарлау, винт җеп | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP ир-ат | DC | 35 | - | 0.38 | Тулы деталь, винт җеп | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP ир-ат | DC | 35 | - | 0.38 | Чикләнгән Детент, 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP ир-ат | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Ямьле | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP ир-ат | DC | 35 | - | 0.38 | Йомшак борыч, винт җеп | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP ир-ат | DC | 35 | - | 0.38 | Ямьле бора, 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP ир-ат | DC | 18 | - | 0.46 | Тулы тоткарлык | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | СМА хатын-кыз | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0,2 | 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | СМА хатын-кыз | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0.8, 1 * 0,2, 0,8 * 0,2 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | СМА ир | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | СМА ир | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | СМА хатын-кыз | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Винт җеп | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Хатын-кыз | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Хатын-кыз | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 тишекле Фланг тавы, 17,5 * 17,5 мм | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N ир | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | ТНК хатын-кыз | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA ир-ат | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Винт җеп | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA хатын-кыз | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Винт җеп | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC хатын-кыз | DC | 4 | - | 2.3 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC ир-ат | DC | 4 | - | 2.3 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV хатын-кыз | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV ир-ат | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4 тишекле Фланг тавы | 0 ~ 4 |
[1] GPPO, SMPM & Mini-SMP белән туры килә.
[2] SSSMP & G3PO белән туры килә.