Характеристикалары:
- 0,1 ~ 20 ГГц
- Highгары күчү тизлеге
- Түбән VSWR
SP6T (Бер полюслы, алты ыргыту) ачкыч - бер керү порты һәм алты чыгу порты булган RF / микродулкынлы ачкыч. Бу алты төрле сигнал юлын сайларга яки алты компонентны яки схеманы тоташтырырга / өзәргә мөмкинлек бирә.
SP6T PIN диод ачкычлары PIN диодларын башка PIN диод ачкычларына охшаган күчергеч элементлары итеп кулланалар. Бу ачкычлар тиз күчү тизлеген, түбән кертү югалту, югары изоляция һәм яхшы сызык тәкъдим итә.
1.
2. Керү югалту: Бу ачкычлар гадәттә түбән кертү югалтуына ия, сигналның деградациясен киметә һәм сигнал бөтенлеген саклый.
3.
4.
5. Контроль көчәнеш: SP6T PIN диод ачкычлары алты чыгу портының берсен сайлау өчен контроль көчәнеш таләп итә. Бу контроль көчәнеш PIN диодларына кирәкле күчү мөмкинлеген бирә.
6.
7. Кушымталар: SP6T PIN диод ачкычлары RF һәм микродулкынлы системаларда күп юллы күчү мөмкинлекләрен таләп итә торган кушымталар таба. Алар элемтә системаларында, радар системаларында, сынау һәм үлчәү җиһазларында, һәм сигнал маршрутлау, юл сайлау яки компонент / схема күчү кирәк булган башка кушымталарда кулланыла.
SP6T PIN диод ачкычын сайлаганда, күчү тизлеге, кертү югалуы, изоляция, электр эшкәртү, көчәнеш контроле таләпләре, конкрет кушымтагыз белән туры килү кебек факторларны карагыз. Qualwaves Inc. SP6T эшләрен 0,1 ~ 20 ГГц белән тәэмин итә, кертү югалту 4,5ДБдан азрак, изоляция 60dB-тан зуррак. TTL логик контроль кабул ителде.
Партия саны | Ешлык(ГГц, мин.) | Ешлык(ГГц, Макс.) | Абсорптив / Рефектив | Вакытны күчү(nS, Макс.) | Көч(W) | Изоляция(dB, Мин.) | Керү югалту(dB, Макс.) | VSWR(Макс.) | Вакыт(Атналар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Абсорптив | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Абсорптив | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0,5 | 18 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Абсорптив | 100м | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Абсорптив | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Абсорптив | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Абсорптив | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Абсорптив | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Абсорптив | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Абсорптив | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Абсорптив | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Абсорптив | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Абсорптив | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB белән идарә итү.